我們備有各種各樣的合金,板材,鋼帶,圓鋼,無縫管,焊材產品,線材,鍛件和焊接部件,定制型材,板材形狀和機加工零件的全系列,確保可以滿足您關鍵的項目的要求。
產品詳情
元素 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | B | PREN | |
最大值 | - | - | 17.0 | - | - | 17.0 | 0.0 | - | 0.40 | 0.003 | 25 | |
最小值 | 0.05 | 1.00 | 19.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0 | 0.80 | 0.80 | - | 0.0005 | 31 | |
鍛造與交變硬化狀態下的機械性能: | ||||||||||||
直徑: | 125-175 | 176-255 | ||||||||||
性能指標 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥825(120) | ≥770(112) | |||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥930(135) | ≥900(130) | ||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥20 | |||||||||||
Z,% | ≥50 | ≥60 | ||||||||||
沖擊韌性,(夏比V,23℃),J | ≥100 | |||||||||||
硬度BHN | ≥285 | ≥265 | ||||||||||
晶間腐蝕 | ASTM 262 E 合格 | |||||||||||
元素 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Nb | PREN | ||
最大值 | - | 0.10 | 18.0 | - | - | 16.0 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | 25 | ||
最小值 | 0.05 | 0.60 | 21.0 | 0.030 | 0.020 | 18.0 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 33 | ||
鍛造與交變硬化狀態下的機械性能: | |||||||||||||
直徑: | 125-175 | 176-255 | |||||||||||
性 能 指 標 |
HS=高強度 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥965(140) | ≥900(130) | |||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥1035(150) | ≥1035(150) | |||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥20 | ||||||||||||
Z,% | ≥50 | ||||||||||||
沖擊韌性,(夏比V,23℃),J | ≥100 | ||||||||||||
硬度BHN | ≥290 | ||||||||||||
晶間腐蝕 | ASTM 262 E 合格 | ||||||||||||
LS=低強度 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥825(120) | ≥770(112) | ||||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥930(135) | ≥900(130) | |||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥25 | ||||||||||||
Z,% | ≥50 | ||||||||||||
沖擊韌性,(夏比V,23℃),J | ≥130 | ||||||||||||
硬度BHN | ≥277 | ||||||||||||
晶間腐蝕 | ASTM 262 E 合格 | ||||||||||||