我們備有各種各樣的合金,板材,鋼帶,圓鋼,無縫管,焊材產品,線材,鍛件和焊接部件,定制型材,板材形狀和機加工零件的全系列,確保可以滿足您關鍵的項目的要求。
產品詳情
級 別 U.S(SI) | 抗拉強度 ksi(MPa) |
55 (380) | 55-75 (380-515) |
60 (415) | 60-80 (415-550) |
65 (450) | 65-85 (450-585) |
70 (485) | 70-90 (485-620) |
材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 備注 |
SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 13 | 3753 | 3080 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 12 | 3800 | 9000 | 舞鋼 |
SA516Gr70 | 25 | 2400 | 12000 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 30 | 2500 | 11400 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 36 | 2300 | 10000 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 40 | 2520 | 8400 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 50 | 2300 | 10000 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 60 | 2000 | 10000 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 80 | 2560 | 10800 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 100 | 2700 | 8900 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 120 | 2550 | 10500 | 四切保性能 |
SA516Gr70 | 131 | 3753 | 3080 | 舞鋼 |
性能 厚度(mm) |
Rm MPa |
Rp0.2 MPa |
A % |
-30℃AKV橫向J | ¥z % |
硬度 HB |
標準 | 450-585 | ≥230 | ≥23 | ≥34 | ≥35 | ≤200 |
>8-40 實測 |
476-530 | 307-350 | 27-36 | 108-289 | 66-75 | 143-155 |
>90-165 | 475-540 | 312-369 | 31-38 | 91-256 | 45-68.5 | 163-187 |
鋼種 | 執行標準 | 厚度mm | 出現裂紋批次(批) | 無裂紋批次(批) | 檢驗批次(批) |
SA516Gr70(HIC) | NACETM0284 B溶液 |
8-165 | 0 | 56 | 56 |
SA516Gr70(HIC) | NACETM0284 A溶液 |
8-165 | 105 | 105 |