我們備有各種各樣的合金,板材,鋼帶,圓鋼,無縫管,焊材產品,線材,鍛件和焊接部件,定制型材,板材形狀和機加工零件的全系列,確保可以滿足您關鍵的項目的要求。
產品詳情
牌號 | 化學成分,%(m/m) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
不大于 | |||||||
3J33A | 0.008 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.5 | 17.5~19.00 |
3J33B | |||||||
3J33C | |||||||
牌號 | 化學成分,%(m/m) | ||||||
Mo | Co | Cu | Fe | Al | Ti | ||
3J33A | 3.50-4.50 | 7.50-8.50 | ≤0.50 | 余 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | |
3J33B | 4.50-5.50 | 8.50-9.50 | 0.60-0.90 | ||||
3J33C | 4.60-5.20 | 7.50-8.50 | 0.35-0.50 |
化學成分允許偏差%(m/m) | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Co | Cu | Al | Ti |
0±0.002 | 0±0.02 | 0±0.002 | 0±0.002 | 0±0.002 | 0±0.03 | 0±0.15 | 0±0.10 | 0±0.10 | 0±0.03 | 0±0.01 | 0±0.05 |
牌號 | 熱處理制度 | 抗拉強度σb MPa | 規定非比例伸長應力σp0.2 MPa | 規定非比例伸長應力σp0.05 MPa | 斷后伸長率δ5 % | ||
不小于 | |||||||
3J33A | 820 ± 10℃,lh,空冷,加熱 | 1700 | 1610 | 1450 | 9 | ||
3J33B | 450 ℃一480℃,3h一5h,空冷。 | 1910 | 1810 | 1650 | 5 | ||
3J33C | 820 ± 10℃,Ih,空冷,加熱480± 5℃,3h一5h,空冷。 | 1800 | 1720 | 1550 | 8 | ||
牌號 | 熱處理制度 | 斷面收縮率φ% | 沖擊吸收功AKU2J | 疲勞極限σ-1 MPa | 洛氏硬度HRC | ||
標準試樣 | 5mm×10mm試樣 | ||||||
不 小于 | |||||||
3J33A | 0 ± 10℃,lh,空冷,加熱 | 45 | 53 | 35 | 590 | ≥45 | |
3J33B | 450℃一4 ℃,3h一5h,空冷。 | 30 | 38 | 25 | 685 | ≥50 | |
3J33C | 820 ± 10℃,Ih,空冷,加熱 | 45 | 48 | 32 | 685 | 49-55 | |
480± 5℃,3h一5h,空冷。 | |||||||
注:試樣的固溶加時效熱處理應在留有磨削余量的毛坯上進行。 |
牌號 | 熱處理制度 | 楊氏模量,E GPa | 切變模量,G Gpa |
3J33A | 820±10°C,1h,空冷,加熱450~480℃,3h~5h,空冷。 | 179-186 | 68-73 |
3J33B | 183-190 | ||
3J33C | 820±10°C,1h,空冷,加熱480±5℃,3h~5h,空冷。 |